Mehrzweckfahrzeug - MZF
Funkrufname: | Florian Oberleinach 11/1 |
Kennzeichen: | WÜ - FW 9110 |
Besatzung: | 1/7 |
Führerscheinklasse: | B |
Höchstgeschwindigkeit: | 163 km/h |
Hubraum: | 2148 ccm |
Leergewicht / zul. Gesamtgewicht: | 2290 kg / 3200 kg |
Länge / Breite / Höhe: | 4,99 m / 1,90 m / 2,01 m |
Erstzulassung: | 20.04.2010 |
Beschreibung: | Mehrzweckfahrzeug nach bayerischer Norm und Standardbeladung zur Verkehrsabsicherung und kleinen THL. Mannschaftstransport ergänzend zu den Löschfahrzeugen |
Mehrzweckfahrzeug First Responder - MZF HvO
Funkrufname: | Florian Unterleinach 11/1 |
Kennzeichen: | WÜ - 1001 |
Besatzung: | 1/5 |
Führerscheinklasse: | B |
Höchstgeschwindigkeit: | 144 km/h |
Hubraum: | 1968 ccm |
Leergewicht / zul. Gesamtgewicht: | 1690 kg / 2515 kg |
Länge / Breite / Höhe: | 4,65 m / 1,84 m / 2,20 m |
Erstzulassung: | 04.02.1994 |
Beschreibung: | Mehrzweckfahrzeug nach bayerischer Norm. Fahrzeug ist speziell umgerüstet zur Aufnahme der First Responder Ausrüstung. |
Mannschaftstransportfahrzeug - MTW
Funkrufname: | Florian Unterleinach 14/1 |
Kennzeichen: | WÜ - 1113 |
Besatzung: | 1/8 |
Führerscheinklasse: | B |
Höchstgeschwindigkeit: | 155 km/h |
Hubraum: | 2874 ccm |
Leergewicht / zul. Gesamtgewicht: | 1940 kg / 2950 kg |
Länge / Breite / Höhe: | 4,80 m / 1,90 m / 2,50 m |
Erstzulassung: | 24.10.1997 |
Beschreibung: | Mannschaftstransportfahrzeug, Zusatzeinbauten für kleinere technische Hilfeleistungen und Insekteneinsätze. |
Löschgruppenfahrzeug - LF 10/6
Funkrufname: | Florian Unterleinach 43/1 |
Kennzeichen: | WÜ - FW 9007 |
Besatzung: | 1/8 |
Führerscheinklasse: | C |
Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h |
Leistung kW / PS: | 210 / 286 |
Hubraum: | 6374 ccm |
Leergewicht / zul. Gesamtgewicht: | 8430 kg / 13500 kg |
Länge / Breite / Höhe: | 7,23 m / 2,50 m / 3,26 m |
Erstzulassung: | 15.12.2008 |
Beschreibung: | Löschgruppenfahrzeug eingebaute Pumpe FPN 10/1000 mit Tourmat D (autom. Ausgangsdruckregulierung) Löschwasserbehälter 1000 Liter 4 Atemschutzgeräte Digitalfunkvorbereitung Zusatzbeladung Absturzsicherung Zusatzbeladung Wassersauger Umfeldbeleuchtung Elektrisch-Pneumatischer Lichtmast Greifzug Z32 Tragkraftspritze PFPN 10/1000 |
Löschgruppenfahrzeug - LF 16/12
Funkrufname: | Florian Oberleinach 40/1 |
Kennzeichen: | WÜ - 6323 |
Besatzung: | 1/8 |
Führerscheinklasse: | C |
Höchstgeschwindigkeit: | 93 km/h |
Hubraum: | 5958 ccm |
Leergewicht / zul. Gesamtgewicht: | 8350 kg / 13500 kg |
Länge / Breite / Höhe: | 7,40 m / 2,50 m / 3,20 m |
Erstzulassung: | 18.11.1998 |
Beschreibung: | Löschgruppenfahrzeug Standheizung Einbaupumpe FP 16/8 4 Atemschutzgeräte Wassertank 1660 L Rettungssatz (Spreizer / Schere / Zylinder) Hebekissen Tempest - Lüfter Sprungretter Wärmebildkamera Vier-Gas-Meßgerät mit Zubehör |